電工儀器儀表
普通會員
產品價格¥11630.00元/套
產品品牌佐航
最小起訂≥1 套
供貨總量999 套
發貨期限自買家付款之日起 3 天內發貨
瀏覽次數45
企業旺鋪http://www.yiqixiaozuo.qb2b.com/
更新日期2024-12-16 15:59
品牌: |
佐航 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥1 套 |
供貨總量: |
999 套 |
有效期至: |
長期有效 |
直阻測量范圍: |
0.5mΩ~1kΩ |
準確度: |
±(讀數×0.2% + 2個字) |
變比測試范圍: |
0.9~1000 |
對于電力系統來講,變壓器是系統中核心設備,因此變壓器的長期、可靠運行關系到整個系統的穩定性和可靠性。
目前配電變壓器直流電阻測試、變壓器變比組別測試、是變壓器停電檢修的必測項目,要完成上述檢測及操作就需要分別配置變壓器直流電阻測試儀、變壓器變比組別測試儀,每次試驗時都需要攜帶兩種儀器。因為是兩個獨立的儀器,每臺儀器均配有專用的測試線,這就需要在測試過程中分開測試,并且需要頻繁的改變接線方式,從而浪費了大量的人力、物力及工時。
我公司創新性的研發出大容量鋰電池供電的二合一配電變壓器測試系統(直阻+變比),我們僅需要一套設備,可以完成兩個項目的測試,不需要頻繁的拆接測試線。
1 一次接線、可完成直阻測試、變比測試。
2 直阻測試功能,針對Yn型(高壓繞組不含)、Y型和△型繞組均可采用三相自動方式測試,并計算出三相不平衡率;可輸出電流20A,可以滿足配網變壓器的低壓線圈極低阻值的測試。
3 變比測試功能,具有三相、單相、Z型變壓器、PT變比測試功能;
4 儀器采用嵌入式Linux操作系統,具有較高的安全性、流暢性、易用性等。
5 儀器采用A7+M4雙核架構,即滿足測量的實時性,又滿足操作的流暢性。
6 工業級7寸大屏顯示,清新簡約顯示風格設計,為您創建舒適便捷的人機交互體驗。
7本儀器采用大容量鋰電池供電,內置充電器。
技術參數
直阻測試0.5mΩ~1kΩ | |||
輸出電流 | 20A、10A、5A、1A、0.1A、≤10mA | ||
電流檔位 | 測量范圍 | 電流檔位 | 測量范圍 |
20 A | 0.5mΩ~ 100mΩ | 10A | 1.0mΩ~ 300mΩ |
5A | 10 mΩ~ 1.0 Ω | 1A | 200mΩ~ 6.0 Ω |
0.1A | 2.0 Ω~ 60 Ω | ≤10mA | 30 Ω~ 1 kΩ |
準確度 | ±(讀數×0.2% + 2個字) | ||
變比測試 | |||
測試范圍 | 0.9~1000 | ||
準確度 | ±(讀數×0.1% + 2個字)(小于等于500) | ||
±(讀數×0.2% + 2個字)(大于500小于等于1000) | |||
分辨率 | 0.9~9.9999(0.0001) | ||
10~99.999(0.001) | |||
100~999.99(0.01) | |||
1000及以上(0.1) | |||
使用條件及外形 | |||
工作電源 | 內置鋰電池,容量7.8AH | ||
充電電壓 | AC220V | 使用溫度 | -10℃~50℃ |
相對濕度 | ≤90%,不結露 | 重量/尺寸 | 6.5kg/318×280×204mm |
本網頁所展示的有關【佐航BYQ2321直阻變比二合一測試儀20A帶鋰電池供電_電阻測量儀表_上海簡形電力科技有限公司】的信息/圖片/參數等由B2B商機網|嬌嬌科技-免費b2b網站-免費的供求信息發布平臺的會員【上海簡形電力科技有限公司】提供,由B2B商機網|嬌嬌科技-免費b2b網站-免費的供求信息發布平臺會員【上海簡形電力科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【佐航BYQ2321直阻變比二合一測試儀20A帶鋰電池供電_電阻測量儀表_上海簡形電力科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【佐航BYQ2321直阻變比二合一測試儀20A帶鋰電池供電_電阻測量儀表_上海簡形電力科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對B2B商機網|嬌嬌科技-免費b2b網站-免費的供求信息發布平臺的關注與支持!
(c)2020-2099 B2B商機網|免費b2b網站 www.3clockchain.com All Rights Reserved
服務熱線: ICP備案號:蜀ICP備20003444號-2